Este Sello, presenta los dos tipos de Sobrecarga

Tipo I (12mm)

Tipo II (11mm)
Sobrecarga arriba Sobrecarga abajo  

 

Características de Sobrecargas y Papeles:

MT GJ Gz Sobrec. Imp. Sobrec. Papel Filig. Imp. Sello Observ.
347 648 549 I (12 1/4mm) Tipográfica MI1 M offset sobrec. abajo
347 648 549A I (12 1/4mm) Tipográfica MI2 M offset sobrec. abajo
347 648 549B I (12 1/4mm) Tipográfica MI3 m offset sobrec. abajo
347 648 549C I (12 1/4mm) Tipográfica MI4 M offset sobrec. abajo
347 648 549D I (12 1/4mm) Tipográfica MI5 M offset sobrec. abajo
347A 649 549E I (12 1/4mm) Tipográfica TI2 m offset sobrec. abajo
358 665 563 I (12 1/4mm) Tipográfica SF1   offset sobrec. arriba
358 665 563A I (12 1/4mm) Tipográfica SF1   offset sobrec. arriba
358 665 563B I (12 1/4mm) Tipográfica SFc   offset sobrec. arriba
347Ac 653 574 II (11mm) Offset RR1 m offset sobrec. arriba
347Ac 653 574a II (11mm) Offset RR2 M offset sobrec. arriba
358A 666 576 II (11 mm) Offset SF1   offset sobrec. arriba

 

 

 

html